Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | H.ACHRIL Y. BABYONGGO, ST, M.Ec.Dev |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA PELAKSANA BPBD | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 14 Juni 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina Tkt. I, IV.b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | OKTAVIANUS TANGAHU, SH,M. Adm. Pemb |
---|---|---|---|
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
Tempat Tgl Lahir | : | Kabila, 01 Oktober 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Pembina / IV A | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ANGGERAENNY NOVIANTI KADIR, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 26 November 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt. I, III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NOVITA ESTER NADJAMUDIN, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 15 November 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I, III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RULLY R. HARUN, S.Sos |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PERENCANA AHLI MUDA | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 01 September 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt. I, III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NOVITA WIDYA NINGSI TANGAHU, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 11 November 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt I, III.d | |
Lihat Detail » |