Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | EDWIN SURYADI PALIT, S.STP.MAP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 02 Mei 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina, IV.a | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SUSANTO HASAN, ST, MAP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 18 Maret 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina, IV.a | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NELVA, S.Pd |
---|---|---|---|
Jabatan | : | ANALIS KEBENCANAAN SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 08 September 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt. I, III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | LIESDA, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | ANALIS KEBENCANAAN SUB KOORDINATOR KESIAPSIAGAAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 22 Juli 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt. I, III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | IDHAM DEU, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA SUB KOORDINATOR KEDARURATAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 02 Januari 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt. I, III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ISMARTH FUJIANTI LAHAY, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA SUB KOORDINATOR LOGISTIK | |
Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 24 Januari 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tkt. I, III.d | |
Lihat Detail » |